MNB aktuális deviza középárfolyamai

Deviza

Középárfolyam

Árfolyam utolsó változása

🇪🇺 EUR 399.3300 2025-03-17 11:35:25
🇺🇸 USD 366.3600 2025-03-17 11:35:25
🇬🇧 GBP 474.5500 2025-03-17 11:35:25
🇨🇭 CHF 415.0400 2025-03-17 11:35:25
🇭🇷 HRK 53.1400 2025-03-17 11:35:25
🇷🇴 RON 80.2300 2025-03-17 11:35:25
🇯🇵 JPY 2.4642 2025-03-17 11:35:25
🇦🇺 AUD 232.5300 2025-03-17 11:35:25
🇨🇦 CAD 255.1600 2025-03-17 11:35:25
🇵🇱 PLN 95.5700 2025-03-17 11:35:25
🇨🇿 CZK 15.9600 2025-03-17 11:35:25
🇸🇪 SEK 36.2300 2025-03-17 11:35:25
🇳🇴 NOK 34.6400 2025-03-17 11:35:25
🇩🇰 DKK 53.5200 2025-03-17 11:35:25
🇧🇬 BGN 204.1700 2025-03-17 11:35:25
🇷🇺 RUB 4.3500 2025-03-17 11:35:25
🇷🇸 RSD 3.4100 2025-03-17 11:35:25
🇹🇷 TRY 10.0000 2025-03-17 11:35:25
🇺🇦 UAH 8.8400 2025-03-17 11:35:25

 

MNB középárfolyam

 

MNB árfolyam

A táblázatban a Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamai láthatóak. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

 

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007