MNB aktuális deviza középárfolyamai

Deviza

Középárfolyam

Árfolyam utolsó változása

🇪🇺 EUR 391.2500 2023-09-29 11:41:57
🇺🇸 USD 368.7600 2023-09-29 11:41:57
🇬🇧 GBP 451.2100 2023-09-29 11:41:57
🇨🇭 CHF 405.3200 2023-09-29 11:41:57
🇭🇷 HRK 53.1400 2023-09-29 11:41:57
🇷🇴 RON 78.6800 2023-09-29 11:41:57
🇯🇵 JPY 2.4736 2023-09-29 11:41:57
🇦🇺 AUD 239.0300 2023-09-29 11:41:57
🇨🇦 CAD 274.1500 2023-09-29 11:41:57
🇵🇱 PLN 84.4100 2023-09-29 11:41:57
🇨🇿 CZK 16.0500 2023-09-29 11:41:57
🇸🇪 SEK 34.0300 2023-09-29 11:41:57
🇳🇴 NOK 34.7600 2023-09-29 11:41:57
🇩🇰 DKK 52.4700 2023-09-29 11:41:57
🇧🇬 BGN 200.0400 2023-09-29 11:41:57
🇷🇺 RUB 3.7900 2023-09-29 11:41:57
🇷🇸 RSD 3.3400 2023-09-29 11:41:57
🇹🇷 TRY 13.4500 2023-09-29 11:41:57
🇺🇦 UAH 9.9800 2023-09-29 11:41:57

 

MNB középárfolyam

 

MNB árfolyam

A táblázatban a Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamai láthatóak. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

 

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007