USD – Amerikai Dollár deviza árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 355.9600 373.8400 2025-03-17 16:08:03
Erste Bank 349.8000 378.9600 2025-03-17 16:20:17
KDB Bank 364.2500 368.6500 2025-03-17 11:00:33
K&H Bank 363.5000 367.8800 2025-03-17 14:05:33
OberBank 363.7100 368.7100 2025-03-17 13:10:27
OTP Bank 359.6900 368.8000 2025-03-17 18:05:41
Raiffeisen Bank 354.8400 373.0400 2025-03-17 16:50:39
UniCredit Bank 356.9015 375.9425 2025-03-17 12:14:05
MFB 363.7000 368.8200 2025-03-17 12:45:24
Gránit Bank 360.5700 367.8500 2025-03-17 17:10:20
AKCENTA CZ 363.2270 365.6240 2025-03-17 19:20:42
362.2800 369.6000 2025-03-17 11:50:50
356.2600 372.2800 2025-03-17 17:05:53

Dollár deviza árfolyam

Dollár deviza árfolyama bankok szerint (USD)

A táblázatban a dollár (USD) deviza árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

 

 

További amerikai dollár árfolyamokért kattints a gombra

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007