EUR – Euró deviza árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 379.8000 395.3000 2023-10-02 09:29:04
Erste Bank 377.3700 400.7100 2023-10-02 07:55:34
KDB Bank 385.4700 389.3500 2023-10-02 11:01:00
K&H Bank 380.4500 397.5700 2023-10-02 06:31:02
OberBank 387.2500 393.2500 2023-09-29 13:17:16
OTP Bank 383.6700 391.4300 2023-10-02 10:07:26
Raiffeisen Bank 377.9600 397.3400 2023-10-02 10:02:37
UniCredit Bank 378.0774 398.2626 2023-10-02 09:29:07
MFB 388.5600 394.0400 2023-09-29 11:21:49
Magnet Bank 381.6900 393.3100 2023-10-02 11:01:41
Gránit Bank 382.3300 393.9700 2023-10-02 09:10:42
AKCENTA CZ 386.0380 388.7230 2023-10-02 11:02:40
385.1600 392.9400 2023-10-02 08:12:48
387.5800 395.4000 2023-09-29 11:49:08
379.5400 396.6200 2023-09-29 17:04:05

Euro deviza árfolyam

Euro deviza árfolyama bankok szerint (EUR)

A táblázatban az euro (EUR) deviza árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

 

 

További euro árfolyamokhoz kattints a gombra

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007