USD – Amerikai Dollár valuta árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 351.6500 380.9500 2023-10-02 09:29:03
Erste Bank 355.4500 381.2300 2023-10-02 07:55:36
KDB Bank 359.1900 373.1100 2023-10-02 09:40:55
K&H Bank 357.7300 378.3300 2023-10-02 06:31:01
OberBank 361.7700 374.7700 2023-09-29 13:17:11
OTP Bank 356.1700 376.6900 2023-10-02 10:07:22
Raiffeisen Bank 355.5000 377.5000 2023-10-02 10:02:32
UniCredit Bank 354.8935 380.6935 2023-10-02 06:41:04
Magnet Bank 355.6000 377.6000 2023-10-02 00:02:10
Gránit Bank 353.7200 379.3800 2023-10-02 09:10:46
357.7800 378.4000 2023-10-02 08:17:41
357.5300 380.4100 2023-09-29 07:34:03
357.5300 380.4100 2023-09-29 07:33:50
357.5300 380.4100 2023-09-29 08:13:49

 

Dollár valuta árfolyam

Amerikai dollár valuta árfolyama bankok szerint (USD)

A táblázatban az amerikai dollár (USD) valuta árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

További amerikai dollár árfolyamok:

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007