EUR – Euró valuta árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 372.0500 403.0500 2023-10-02 09:29:03
Erste Bank 375.4200 402.6600 2023-10-02 07:55:36
KDB Bank 379.6500 395.1500 2023-10-02 09:40:55
K&H Bank 378.1200 399.9000 2023-10-02 06:31:01
OberBank 381.9000 398.1000 2023-09-29 13:17:11
OTP Bank 376.7000 398.4000 2023-10-02 10:07:22
Raiffeisen Bank 375.8500 399.0900 2023-10-02 10:02:32
UniCredit Bank 375.3995 402.6305 2023-10-02 06:41:04
Magnet Bank 377.0400 400.3600 2023-10-02 00:02:10
Gránit Bank 374.5600 401.7400 2023-10-02 09:10:46
378.1600 399.9400 2023-10-02 08:17:41
378.4100 402.6300 2023-09-29 07:34:03
378.4100 402.6300 2023-09-29 07:33:50
378.4100 402.6300 2023-09-29 08:13:49

Euro valuta árfolyam

Euro valuta árfolyama bankok szerint (EUR)

A táblázatban az euro (EUR) valuta árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

 

 

További euro árfolyamokhoz kattints a gombra

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007