Sopron Bank aktuális valuta árfolyamai
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyam utolsó változása |
---|---|---|---|
🇪🇺 EUR | 308.0200 | 328.4000 | 2019-02-15 07:50:27 |
🇺🇸 USD | 270.1900 | 293.8900 | 2019-02-15 07:50:27 |
🇬🇧 GBP | 342.2300 | 379.7900 | 2019-02-15 07:50:27 |
🇨🇭 CHF | 268.6900 | 292.2500 | 2019-02-15 07:50:27 |
Sopron Bank aktuális deviza árfolyamai
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyam utolsó változása |
---|---|---|---|
🇪🇺 EUR | 311.8400 | 324.5800 | 2019-02-15 07:50:27 |
🇺🇸 USD | 276.3900 | 287.6900 | 2019-02-15 07:50:27 |
🇬🇧 GBP | 353.7800 | 368.2400 | 2019-02-15 07:50:27 |
🇨🇭 CHF | 274.8600 | 286.0800 | 2019-02-15 07:50:27 |
Sopron Bank árfolyam
SOPRON BANK valuta árfolyam
A táblázatban a SOPRON BANK valuta kínálata, és azok árfolyamai láthatóak. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.
SOPRON BANK deviza árfolyam
A táblázatban a SOPRON BANK deviza kínálata, és azok árfolyamai láthatóak. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.
Árfolyam oldalunkról mondtátok
Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.
István7802Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!
P.KatiAnnyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂
Zolo_007