CHF – Svájci Frank valuta árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 376.5200 407.9000 2026-07-16 15:24:01
Erste Bank 375.2100 402.4300 2026-07-16 07:35:15
KDB Bank 381.2300 399.9700 2026-07-16 14:25:15
K&H Bank 375.6100 402.8500 2026-07-16 06:30:17
OberBank 381.6500 392.6500 2026-07-16 13:10:32
OTP Bank 378.8600 404.7200 2026-07-16 15:55:21
Raiffeisen Bank 379.2000 402.6600 2026-07-16 14:00:24
UniCredit Bank 375.2390 402.4390 2026-07-16 07:27:03
Magnet Bank 379.9500 403.4500 2026-07-17 00:00:26
Gránit Bank 377.3000 404.6600 2026-07-16 14:50:24
376.6800 400.7800 2026-07-16 07:45:34

CHF – Svájci Frank deviza árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 383.5800 400.8400 2026-07-16 15:24:01
Erste Bank 375.8100 407.1300 2026-07-16 16:25:15
KDB Bank 386.1800 390.8400 2026-07-16 11:00:30
K&H Bank 381.4500 397.0100 2026-07-16 06:30:17
OberBank 383.6800 393.6800 2026-07-16 13:10:33
OTP Bank 386.8900 396.6900 2026-07-16 15:55:23
Raiffeisen Bank 380.8700 400.4100 2026-07-16 16:45:43
UniCredit Bank 377.5278 399.5652 2026-07-16 12:14:04
MFB 386.0500 391.4900 2026-07-16 11:20:19
Magnet Bank 382.5700 394.2300 2026-07-16 12:00:35
Gránit Bank 388.0600 395.9000 2026-07-16 17:10:16
AKCENTA CZ 390.5710 393.0300 2026-07-17 02:55:25
383.9400 393.2600 2026-07-16 11:51:29

Svájci frank árfolyam

Svájci frank valuta árfolyama bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) valuta árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Svájci frank deviza árfolyam bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) deviza árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007