CHF – Svájci Frank valuta árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 383.2200 415.1600 2026-11-06 15:24:01
Erste Bank 384.8000 412.7200 2026-11-06 07:40:14
KDB Bank 389.3800 408.5400 2026-11-06 08:20:15
K&H Bank 383.6000 411.4200 2026-11-06 17:00:33
OberBank 390.7900 401.7900 2026-11-06 13:10:21
OTP Bank 384.4400 410.6800 2026-11-06 17:00:37
Raiffeisen Bank 387.3400 411.3000 2026-11-06 14:00:43
UniCredit Bank 382.5910 410.3910 2026-11-06 06:41:03
Magnet Bank 383.3400 407.0600 2026-11-06 00:00:34
Gránit Bank 384.9800 412.9000 2026-11-06 09:15:15
386.4300 411.1500 2026-11-06 07:50:33

CHF – Svájci Frank deviza árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 390.4100 407.9700 2026-11-06 15:24:01
Erste Bank 380.9200 412.6600 2026-11-06 16:20:15
KDB Bank 395.4000 400.1800 2026-11-06 11:00:30
K&H Bank 389.5600 405.4600 2026-11-06 17:00:33
OberBank 393.2900 403.2900 2026-11-06 13:10:21
OTP Bank 392.5900 402.5300 2026-11-06 17:00:39
Raiffeisen Bank 387.4600 407.3200 2026-11-06 16:45:28
UniCredit Bank 386.5606 409.9385 2026-11-06 11:04:03
MFB 395.2800 400.8600 2026-11-06 11:05:24
Magnet Bank 391.8300 403.7700 2026-11-06 11:10:28
Gránit Bank 393.6300 401.5900 2026-11-06 17:10:16
AKCENTA CZ 396.6760 399.1650 2026-11-06 18:25:34
393.5200 403.0800 2026-11-06 11:50:40

Svájci frank árfolyam

Svájci frank valuta árfolyama bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) valuta árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Svájci frank deviza árfolyam bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) deviza árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007