CHF – Svájci Frank valuta árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 374.5300 405.7500 2026-08-06 10:31:02
Erste Bank 374.9000 402.1000 2026-08-06 07:35:15
KDB Bank 380.4700 399.1900 2026-08-06 15:15:16
K&H Bank 376.6200 403.9400 2026-08-07 06:30:17
OberBank 381.9900 392.9900 2026-08-06 13:15:20
OTP Bank 377.6600 403.4400 2026-08-06 17:00:37
Raiffeisen Bank 378.1100 401.4900 2026-08-06 13:55:26
UniCredit Bank 376.0070 403.2070 2026-08-07 06:41:03
Magnet Bank 377.8200 401.1900 2026-08-07 00:00:27
Gránit Bank 374.8300 402.0300 2026-08-06 09:15:14
376.4600 400.5400 2026-08-06 07:40:31

CHF – Svájci Frank deviza árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 381.5600 398.7200 2026-08-06 10:31:02
Erste Bank 374.1100 405.2900 2026-08-06 16:20:14
KDB Bank 386.5700 391.2300 2026-08-06 11:00:30
K&H Bank 382.4700 398.0900 2026-08-07 06:30:17
OberBank 384.3600 394.3600 2026-08-06 13:10:21
OTP Bank 385.6700 395.4300 2026-08-06 17:00:39
Raiffeisen Bank 380.0200 399.5000 2026-08-06 16:50:28
UniCredit Bank 378.6685 400.7815 2026-08-07 06:41:04
MFB 386.3300 391.7700 2026-08-06 11:25:19
Magnet Bank 383.1700 394.8400 2026-08-06 11:20:20
Gránit Bank 386.5300 394.3300 2026-08-06 17:10:16
AKCENTA CZ 389.3840 391.8370 2026-08-07 06:55:21
384.1200 393.4600 2026-08-06 11:50:38

Svájci frank árfolyam

Svájci frank valuta árfolyama bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) valuta árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Svájci frank deviza árfolyam bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) deviza árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007