CHF – Svájci Frank valuta árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 368.2400 398.9200 2026-09-21 11:04:02
Erste Bank 371.9200 398.9000 2026-09-21 07:35:14
KDB Bank 376.1300 394.6300 2026-09-21 08:20:16
K&H Bank 371.1100 398.0300 2026-09-21 17:00:31
OberBank 376.9800 387.9800 2026-09-21 14:30:21
OTP Bank 371.6200 396.9900 2026-09-21 16:30:25
Raiffeisen Bank 374.3400 397.5000 2026-09-21 14:30:26
UniCredit Bank 372.2340 399.2340 2026-09-21 07:27:02
Magnet Bank 372.4800 395.5200 2026-09-22 00:00:29
Gránit Bank 371.6500 398.6100 2026-09-21 09:15:16
373.5200 397.4200 2026-09-21 07:55:31

CHF – Svájci Frank deviza árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 375.1400 392.0200 2026-09-21 11:04:02
Erste Bank 368.9600 399.7000 2026-09-21 16:20:18
KDB Bank 381.4000 386.0000 2026-09-21 11:00:28
K&H Bank 381.5000 386.1000 2026-09-21 14:30:19
OberBank 378.2200 388.2200 2026-09-21 14:30:21
OTP Bank 379.5000 389.1100 2026-09-21 16:30:28
Raiffeisen Bank 374.7600 393.9800 2026-09-21 16:50:29
UniCredit Bank 372.4366 394.9704 2026-09-21 12:14:05
MFB 380.9500 386.3300 2026-09-21 11:45:20
Magnet Bank 378.8300 390.3700 2026-09-21 11:20:19
Gránit Bank 380.7400 388.4400 2026-09-21 17:10:17
AKCENTA CZ 383.3390 385.7620 2026-09-22 00:35:25
379.0600 388.2600 2026-09-21 11:50:38

Svájci frank árfolyam

Svájci frank valuta árfolyama bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) valuta árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Svájci frank deviza árfolyam bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) deviza árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007