CHF – Svájci Frank valuta árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 368.1800 398.8600 2026-06-22 14:29:01
Erste Bank 366.7200 393.3200 2026-06-22 07:40:14
KDB Bank 371.8900 390.1700 2026-06-22 16:15:16
K&H Bank 368.0700 394.7700 2026-06-22 17:00:32
OberBank 373.2600 384.2600 2026-06-22 13:10:19
OTP Bank 368.7000 393.8600 2026-06-22 16:35:22
Raiffeisen Bank 369.6200 392.4800 2026-06-22 13:50:27
UniCredit Bank 367.0955 393.6955 2026-06-22 07:27:02
Magnet Bank 369.1800 392.0200 2026-06-23 00:00:36
Gránit Bank 366.1400 392.7000 2026-06-22 09:15:17
368.2700 391.8300 2026-06-22 07:50:31

CHF – Svájci Frank deviza árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 375.0800 391.9600 2026-06-22 14:29:02
Erste Bank 365.8000 396.2800 2026-06-22 16:20:17
KDB Bank 378.2200 382.7800 2026-06-22 11:00:32
K&H Bank 377.8300 382.3900 2026-06-22 13:35:19
OberBank 376.0600 386.0600 2026-06-22 13:10:20
OTP Bank 376.5100 386.0500 2026-06-22 16:35:24
Raiffeisen Bank 371.2500 390.2900 2026-06-22 16:50:31
UniCredit Bank 369.7376 391.3214 2026-06-22 12:14:04
MFB 377.7500 383.0700 2026-06-22 11:30:24
Magnet Bank 374.6000 386.0000 2026-06-22 11:30:23
Gránit Bank 377.6500 385.2700 2026-06-22 17:10:19
AKCENTA CZ 379.9780 382.3840 2026-06-23 00:15:24
376.2500 385.3900 2026-06-22 11:50:38

Svájci frank árfolyam

Svájci frank valuta árfolyama bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) valuta árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Svájci frank deviza árfolyam bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) deviza árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007