CHF – Svájci Frank valuta árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 373.1100 404.2100 2026-08-28 09:29:01
Erste Bank 375.7100 402.9700 2026-08-31 07:35:14
KDB Bank 380.5900 399.3100 2026-08-28 08:20:14
K&H Bank 375.9300 403.1900 2026-08-31 06:30:16
OberBank 382.4600 393.4600 2026-08-28 13:10:22
OTP Bank 376.8100 402.5200 2026-08-28 16:25:22
Raiffeisen Bank 377.6700 401.0300 2026-08-31 08:00:21
UniCredit Bank 376.2270 403.4270 2026-08-31 06:41:03
Magnet Bank 375.6800 398.9200 2026-08-28 00:00:28
Gránit Bank 375.6200 402.8600 2026-08-28 09:15:16
377.3400 401.4800 2026-08-31 07:35:30

CHF – Svájci Frank deviza árfolyam bankok szerint

Pénzintézet

Vételi árfolyam

Eladási árfolyam

Árfolyam utolsó változása

CIB Bank 380.1100 397.2100 2026-08-28 09:29:02
Erste Bank 377.6600 401.0200 2026-08-31 07:35:14
KDB Bank 386.8300 391.5100 2026-08-28 11:00:31
K&H Bank 381.7700 397.3500 2026-08-31 06:30:17
OberBank 384.1900 394.1900 2026-08-28 13:10:23
OTP Bank 384.8000 394.5400 2026-08-28 16:25:24
Raiffeisen Bank 379.0400 398.4800 2026-08-31 08:00:23
UniCredit Bank 378.9380 401.0510 2026-08-28 16:08:04
MFB 386.5100 391.9500 2026-08-28 13:05:21
Magnet Bank 383.1700 394.8400 2026-08-28 11:15:18
Gránit Bank 385.2500 393.0300 2026-08-28 17:10:15
AKCENTA CZ 388.2170 390.6640 2026-08-31 08:15:23
384.7000 394.0400 2026-08-31 07:55:32

Svájci frank árfolyam

Svájci frank valuta árfolyama bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) valuta árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Svájci frank deviza árfolyam bankok szerint (CHF)

A táblázatban a svájci frank (CHF) deviza árfolyama látható bankok szerinti kiosztásban. Ha kíváncsi vagy egyes bankok teljes árfolyam listájára, akkor kattints a bank nevére. Az árfolyamok folyamatosan frissülnek.

[adsense-hirdetes]

Árfolyam oldalunkról mondtátok

Friss árfolyamadatokra van szükségem minden nap a munkám miatt. Imádom, hogy itt mindig midnent gyorsan megtalálok, és nincsenek idegesítő felugró ablakok.

István7802

Kár hogy nem frissül egy nap többször. De ettől függetlenül feljövök és mindent egyből látok!

P.Kati

Annyival jobb mint a többi, hogy már titeket nyitlak le könyvjelzőből 🙂

Zolo_007